Nutrition Facts
Serving size: 1 bar (40g)
| Per 40g | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 178.4 | 446.0 |
| Total Fat (g) | 9.3 | 23.2 |
| Saturated Fat (g) | 3.1 | 7.8 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 65.0 | 162.5 |
| Total Carbs (g) | 21.4 | 53.6 |
| Fiber (g) | 4.8 | 12.1 |
| Sugars (g) | 8.4 | 21.0 |
| Added Sugars (g) | 6.6 | 16.5 |
| Protein (g) | 4.2 | 10.5 |
🌱 What’s inside
Peanut butter
Oats
Honey
Oats
Honey
⚠️ Allergen information: Contains Peanuts, Tree nuts (Almonds, Cashews), Oats (Gluten).
ELÁ Sakí
ELÁ Sakí

Reviews
There are no reviews yet.